جدول قیمت های کارخانه و بازار خودروهای داخلی، چینی و خارجی - ۲ دی ۱۴۰۲
دسته بندی خبر برچسب خبر
جدول قیمت های کارخانه و بازار خودروهای داخلی، چینی و خارجی - ۲ دی ۱۴۰۲
نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
پراید ۱۵۱ (۱۴۰۲) | ۲۳۵ | ۲۷۰ | ۰ | |
تیبا صندوقدار | ۰ | ۲۷۵ | ۱ | + |
تیبا ۲ | ۰ | ۳۴۲ | ۲ | + |
ساینا | ۰ | ۳۴۶ | ۲ | + |
ساینا S (۱۴۰۲) | ۲۵۵ | ۳۷۲ | ۰ | |
ساینا S دوگانه (۱۴۰۲) | ۲۸۳ | ۳۹۱ | ۲ | + |
ساینا اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۴۳۹ | ۱ | + |
کوییک (۱۴۰۲) | ۲۰۱ | ۳۵۳ | ۰ | |
کوییک S (۱۴۰۲) | ۲۷۶ | ۳۵۱ | ۱ | + |
کوییک R (سفید-قرمز) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۵۰ | ۰ | |
کوییک R (سفید-مشکی) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۵۸ | ۱ | + |
کوییک پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۳۲۷ | ۴۴۸ | ۱ | + |
کوییک R اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۸ | ۴۵۴ | ۲ | + |
شاهین (با ترمز جدید) (۱۴۰۲) | ۴۲۵ | ۵۸۹ | ۰ | |
نیسان آپشنال (۱۴۰۲) | ۵۳۹ | ۷۰۹ | ۲ | + |
نیسان دوگانه آپشنال (۱۴۰۲) | ۵۷۱ | ۵۴۰ | ۴ | - |
پادرا پلاس (۱۴۰۲) | ۶۰۰ | ۵۸۰ | ۲ | - |
کارون (۱۴۰۲) | ۷۱۰ | ۷۲۰ | ۰ | |
پیکاپ زاگرس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۹۵ | یکمیلیارد و ۱۴۰ | ۱۰ | + |
پارس سال (۱۴۰۲) | ۲۹۴ | ۵۳۰ | ۳ | + |
پارس سال سفارشی (۱۴۰۲) | ۳۱۰ | ۵۵۳ | ۳ | + |
پارس سال سفارشی ELX (۱۴۰۲) | ۳۳۴ | ۵۸۶ | ۲ | + |
پژو پارس TU۵ (۱۴۰۲) | ۲۷۵ | ۶۸۱ | ۲ | + |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۰ | ۴۹۵ | ۳ | + |
پژو ۲۰۶ پانوراما (۱۴۰۲) | ۲۵۹ | ۵۳۴ | ۰ | |
پژو ۲۰۷ موتور TU۳ (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۵۳۵ | ۲ | + |
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ (۱۴۰۲) | ۳۴۹ | ۵۵۰ | ۲ | + |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (۱۴۰۲) | ۳۳۵ | ۵۹۱ | ۲ | + |
پژو ۲۰۷ دندهای فول (۱۴۰۲) | ۳۱۸ | ۶۱۷ | ۲ | + |
پژو ۲۰۷ اتومات (۱۴۰۲) | ۴۲۰ |
جدول قیمت های کارخانه و بازار خودروهای داخلی، چینی و خارجی - ۲ دی ۱۴۰۲
نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
پراید ۱۵۱ (۱۴۰۲) | ۲۳۵ | ۲۷۰ | ۰ | |
تیبا صندوقدار | ۰ | ۲۷۵ | ۱ | + |
تیبا ۲ | ۰ | ۳۴۲ | ۲ | + |
ساینا | ۰ | ۳۴۶ | ۲ | + |
ساینا S (۱۴۰۲) | ۲۵۵ | ۳۷۲ | ۰ | |
ساینا S دوگانه (۱۴۰۲) | ۲۸۳ | ۳۹۱ | ۲ | + |
ساینا اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۴۳۹ | ۱ | + |
کوییک (۱۴۰۲) | ۲۰۱ | ۳۵۳ | ۰ | |
کوییک S (۱۴۰۲) | ۲۷۶ | ۳۵۱ | ۱ | + |
کوییک R (سفید-قرمز) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۵۰ | ۰ | |
کوییک R (سفید-مشکی) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۵۸ | ۱ | + |
کوییک پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۳۲۷ | ۴۴۸ | ۱ | + |
کوییک R اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۸ | ۴۵۴ | ۲ | + |
شاهین (با ترمز جدید) (۱۴۰۲) | ۴۲۵ | ۵۸۹ | ۰ | |
نیسان آپشنال (۱۴۰۲) | ۵۳۹ | ۷۰۹ | ۲ | + |
نیسان دوگانه آپشنال (۱۴۰۲) | ۵۷۱ | ۵۴۰ | ۴ | - |
پادرا پلاس (۱۴۰۲) | ۶۰۰ | ۵۸۰ | ۲ | - |
کارون (۱۴۰۲) | ۷۱۰ | ۷۲۰ | ۰ | |
پیکاپ زاگرس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۹۵ | یکمیلیارد و ۱۴۰ | ۱۰ | + |
پارس سال (۱۴۰۲) | ۲۹۴ | ۵۳۰ | ۳ | + |
پارس سال سفارشی (۱۴۰۲) | ۳۱۰ | ۵۵۳ | ۳ | + |
پارس سال سفارشی ELX (۱۴۰۲) | ۳۳۴ | ۵۸۶ | ۲ | + |
پژو پارس TU۵ (۱۴۰۲) | ۲۷۵ | ۶۸۱ | ۲ | + |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۰ | ۴۹۵ | ۳ | + |
پژو ۲۰۶ پانوراما (۱۴۰۲) | ۲۵۹ | ۵۳۴ | ۰ | |
پژو ۲۰۷ موتور TU۳ (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۵۳۵ | ۲ | + |
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ (۱۴۰۲) | ۳۴۹ | ۵۵۰ | ۲ | + |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (۱۴۰۲) | ۳۳۵ | ۵۹۱ | ۲ | + |
پژو ۲۰۷ دندهای فول (۱۴۰۲) | ۳۱۸ | ۶۱۷ | ۲ | + |
پژو ۲۰۷ اتومات (۱۴۰۲) | ۴۲۰ |
آخرین خبر ها
صدای خراشیده شدن آهن
هر یک از این صداها،...